【2024年11月18日】
第452期(0-0-6-0-8,虎 | 总和 14 小 双)
第451期(9-1-3-8-1,龙 | 总和 22 小 双)
第450期(6-8-9-6-5,龙 | 总和 34 大 双)
第449期(2-7-6-5-0,龙 | 总和 20 小 双)
第448期(5-8-7-1-5,和 | 总和 26 大 双)
第447期(6-9-3-5-3,龙 | 总和 26 大 双)
第446期(5-3-6-7-4,龙 | 总和 25 大 单)
第445期(9-9-9-5-7,龙 | 总和 39 大 单)
第444期(5-6-6-7-5,和 | 总和 29 大 单)
第443期(2-6-6-2-9,虎 | 总和 25 大 单)
第442期(2-1-4-6-1,龙 | 总和 14 小 双)
第441期(8-6-6-1-6,龙 | 总和 27 大 单)
第440期(6-1-2-6-9,虎 | 总和 24 大 双)
第439期(1-8-4-2-6,虎 | 总和 21 小 单)
第438期(4-1-7-9-2,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有22938条记录,当前58/1530页
返回哈希分分彩