【2024年11月15日】
第173期(5-5-0-7-3,龙 | 总和 20 小 双)
第172期(7-0-4-0-1,龙 | 总和 12 小 双)
第171期(5-6-5-7-3,龙 | 总和 26 大 双)
第170期(9-4-2-1-2,龙 | 总和 18 小 双)
第169期(5-4-4-6-5,和 | 总和 24 大 双)
第168期(1-6-8-2-9,虎 | 总和 26 大 双)
第167期(0-2-1-8-1,虎 | 总和 12 小 双)
第166期(0-2-3-5-8,虎 | 总和 18 小 双)
第165期(4-9-9-3-8,虎 | 总和 33 大 单)
第164期(1-6-9-0-8,虎 | 总和 24 大 双)
第163期(1-3-6-1-9,虎 | 总和 20 小 双)
第162期(1-0-5-7-1,和 | 总和 14 小 双)
第161期(3-6-7-9-0,龙 | 总和 25 大 单)
第160期(6-9-6-7-1,龙 | 总和 29 大 单)
第159期(6-5-8-9-1,龙 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有2165条记录,当前57/145页
返回河内五分彩