【2024年11月16日】
第033期(0-0-8-4-8,虎 | 总和 20 小 双)
第032期(9-4-3-3-1,龙 | 总和 20 小 双)
第031期(7-1-6-4-7,和 | 总和 25 大 单)
第030期(1-3-1-2-2,虎 | 总和 9 小 单)
第029期(5-0-8-8-6,虎 | 总和 27 大 单)
第028期(9-5-0-8-3,龙 | 总和 25 大 单)
第027期(3-9-1-5-9,虎 | 总和 27 大 单)
第026期(8-8-5-9-7,龙 | 总和 37 大 单)
第025期(7-1-9-1-7,和 | 总和 25 大 单)
第024期(8-0-6-8-2,龙 | 总和 24 大 双)
第023期(0-6-8-3-0,和 | 总和 17 小 单)
第022期(8-7-0-7-6,龙 | 总和 28 大 双)
第021期(1-1-3-2-0,龙 | 总和 7 小 单)
第020期(6-1-8-1-5,龙 | 总和 21 小 单)
第019期(2-2-5-0-2,和 | 总和 11 小 单)
[下页][上页]
共有11511条记录,当前238/768页
返回哈希二分彩