第449期(5-1-3-5-5,和 | 总和 19 小 单)
第448期(7-1-3-0-4,龙 | 总和 15 小 单)
第447期(8-5-1-1-9,虎 | 总和 24 大 双)
第446期(0-3-3-7-2,虎 | 总和 15 小 单)
第445期(9-4-9-9-5,龙 | 总和 36 大 双)
第444期(3-7-4-4-0,龙 | 总和 18 小 双)
第443期(0-5-2-0-5,虎 | 总和 12 小 双)
第442期(9-8-5-1-6,龙 | 总和 29 大 单)
第441期(2-4-2-0-8,虎 | 总和 16 小 双)
第440期(1-0-7-9-1,和 | 总和 18 小 双)
第439期(8-7-9-5-3,龙 | 总和 32 大 双)
第438期(7-7-9-3-1,龙 | 总和 27 大 单)
第437期(2-5-7-7-7,虎 | 总和 28 大 双)
第436期(5-8-1-9-4,龙 | 总和 27 大 单)
第435期(3-6-6-8-2,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有10049条记录,当前89/670页