【2024年11月01日】
第143期(9-6-2-7-1,龙 | 总和 25 大 单)
第142期(3-4-1-9-3,和 | 总和 20 小 双)
第141期(8-4-2-8-1,龙 | 总和 23 大 单)
第140期(5-5-6-5-1,龙 | 总和 22 小 双)
第139期(4-6-2-0-1,龙 | 总和 13 小 单)
第138期(1-1-4-0-4,虎 | 总和 10 小 双)
第137期(6-5-6-9-7,虎 | 总和 33 大 单)
第136期(2-0-6-8-9,虎 | 总和 25 大 单)
第135期(1-9-6-2-4,虎 | 总和 22 小 双)
第134期(7-5-7-3-9,虎 | 总和 31 大 单)
第133期(4-0-2-4-8,虎 | 总和 18 小 双)
第132期(8-7-7-8-9,虎 | 总和 39 大 单)
第131期(5-9-7-2-2,龙 | 总和 25 大 单)
第130期(1-5-1-4-5,虎 | 总和 16 小 双)
第129期(6-2-3-7-0,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有3248条记录,当前144/217页