【2024年11月13日】
第054期(9-4-7-1-1,龙 | 总和 22 小 双)
第053期(7-6-2-5-5,龙 | 总和 25 大 单)
第052期(0-3-7-2-4,虎 | 总和 16 小 双)
第051期(1-8-1-5-7,虎 | 总和 22 小 双)
第050期(0-4-8-6-6,虎 | 总和 24 大 双)
第049期(1-2-9-2-0,龙 | 总和 14 小 双)
第048期(1-2-7-9-2,虎 | 总和 21 小 单)
第047期(7-4-9-9-9,虎 | 总和 38 大 双)
第046期(0-6-2-8-4,虎 | 总和 20 小 双)
第045期(6-5-9-6-3,龙 | 总和 29 大 单)
第044期(6-1-4-1-3,龙 | 总和 15 小 单)
第043期(7-8-3-5-4,龙 | 总和 27 大 单)
第042期(7-8-3-7-7,和 | 总和 32 大 双)
第041期(9-1-0-1-6,龙 | 总和 17 小 单)
第040期(5-2-6-5-2,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有5716条记录,当前6/382页
返回哈希幸运5