【2024年11月10日】
第134期(7-0-3-2-3,龙 | 总和 15 小 单)
第133期(9-4-3-5-9,和 | 总和 30 大 双)
第132期(1-2-7-8-4,虎 | 总和 22 小 双)
第131期(2-8-8-0-0,龙 | 总和 18 小 双)
第130期(7-3-9-0-7,和 | 总和 26 大 双)
第129期(0-9-7-6-8,虎 | 总和 30 大 双)
第128期(1-8-8-8-7,虎 | 总和 32 大 双)
第127期(6-3-2-2-8,虎 | 总和 21 小 单)
第126期(3-0-0-2-6,虎 | 总和 11 小 单)
第125期(6-4-0-7-7,虎 | 总和 24 大 双)
第124期(4-4-2-0-6,虎 | 总和 16 小 双)
第123期(6-3-0-0-7,虎 | 总和 16 小 双)
第122期(7-5-8-1-8,虎 | 总和 29 大 单)
第121期(5-0-9-9-4,龙 | 总和 27 大 单)
第120期(1-8-7-6-2,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有52640条记录,当前7/3510页
返回重庆全球彩