【2024年11月15日】
第050期(9-7-8-9-0,龙 | 总和 33 大 单)
第049期(6-9-7-8-4,龙 | 总和 34 大 双)
第048期(3-1-3-8-1,龙 | 总和 16 小 双)
第047期(5-5-0-5-2,龙 | 总和 17 小 单)
第046期(9-6-4-9-1,龙 | 总和 29 大 单)
第045期(1-5-3-9-4,虎 | 总和 22 小 双)
第044期(4-2-0-3-3,龙 | 总和 12 小 双)
第043期(0-4-8-8-1,虎 | 总和 21 小 单)
第042期(3-3-2-9-3,和 | 总和 20 小 双)
第041期(4-7-2-1-3,龙 | 总和 17 小 单)
第040期(2-1-4-5-2,和 | 总和 14 小 双)
第039期(2-5-1-2-9,虎 | 总和 19 小 单)
第038期(3-5-8-7-7,虎 | 总和 30 大 双)
第037期(9-3-4-3-3,龙 | 总和 22 小 双)
第036期(9-2-5-8-7,龙 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有54161条记录,当前18/3611页
返回重庆全球彩