【2024年11月25日】
第110289174期(8-5-1-1-8,和 | 总和 23 大 单)
第110289173期(8-7-9-1-1,龙 | 总和 26 大 双)
第110289172期(7-9-5-7-7,和 | 总和 35 大 单)
第110289171期(9-0-1-5-9,和 | 总和 24 大 双)
第110289170期(1-4-7-0-1,和 | 总和 13 小 单)
第110289169期(4-4-7-3-1,龙 | 总和 19 小 单)
第110289168期(8-5-6-1-9,虎 | 总和 29 大 单)
第110289167期(0-8-3-2-7,虎 | 总和 20 小 双)
第110289166期(0-6-7-7-7,虎 | 总和 27 大 单)
第110289165期(7-5-3-6-7,和 | 总和 28 大 双)
第110289164期(2-8-3-3-6,虎 | 总和 22 小 双)
第110289163期(3-1-0-9-6,虎 | 总和 19 小 单)
第110289162期(2-3-1-1-4,虎 | 总和 11 小 单)
第110289161期(6-9-8-3-8,虎 | 总和 34 大 双)
第110289160期(9-6-5-2-6,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有1583条记录,当前5/106页
返回台湾时时彩