第2003期(9-1-2-7-9,和 | 总和 28 大 双)
第2002期(3-5-4-2-8,虎 | 总和 22 小 双)
第2001期(1-1-2-6-8,虎 | 总和 18 小 双)
第2000期(8-0-1-6-2,龙 | 总和 17 小 单)
第1999期(2-4-5-7-3,虎 | 总和 21 小 单)
第1998期(5-4-5-4-1,龙 | 总和 19 小 单)
第1997期(1-3-7-0-7,虎 | 总和 18 小 双)
第1996期(9-1-1-0-0,龙 | 总和 11 小 单)
第1995期(5-5-6-4-6,虎 | 总和 26 大 双)
第1994期(8-4-4-9-4,龙 | 总和 29 大 单)
第1993期(7-6-5-3-2,龙 | 总和 23 大 单)
第1992期(5-7-8-8-8,虎 | 总和 36 大 双)
第1991期(8-6-3-2-1,龙 | 总和 20 小 双)
第1990期(5-5-0-0-2,龙 | 总和 12 小 双)
第1989期(2-8-1-1-3,虎 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有40411条记录,当前118/2695页