第2018期(9-0-7-6-5,龙 | 总和 27 大 单)
第2017期(3-5-4-3-8,虎 | 总和 23 大 单)
第2016期(9-5-0-4-7,龙 | 总和 25 大 单)
第2015期(0-8-0-3-4,虎 | 总和 15 小 单)
第2014期(3-2-0-3-8,虎 | 总和 16 小 双)
第2013期(1-5-9-0-1,和 | 总和 16 小 双)
第2012期(7-5-5-3-3,龙 | 总和 23 大 单)
第2011期(4-8-1-9-1,龙 | 总和 23 大 单)
第2010期(2-7-9-8-2,和 | 总和 28 大 双)
第2009期(5-6-9-5-5,和 | 总和 30 大 双)
第2008期(9-6-7-0-3,龙 | 总和 25 大 单)
第2007期(1-9-9-3-7,虎 | 总和 29 大 单)
第2006期(3-5-0-0-7,虎 | 总和 15 小 单)
第2005期(9-0-3-3-4,龙 | 总和 19 小 单)
第2004期(6-5-7-3-2,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有40230条记录,当前105/2682页