【2024年11月12日】
第694期(0-5-0-7-7,虎 | 总和 19 小 单)
第693期(7-6-0-4-1,龙 | 总和 18 小 双)
第692期(4-2-6-0-0,龙 | 总和 12 小 双)
第691期(1-7-2-5-5,虎 | 总和 20 小 双)
第690期(8-2-6-0-7,龙 | 总和 23 大 单)
第689期(8-4-8-4-1,龙 | 总和 25 大 单)
第688期(2-9-5-9-8,虎 | 总和 33 大 单)
第687期(1-0-1-4-1,和 | 总和 7 小 单)
第686期(7-6-7-9-2,龙 | 总和 31 大 单)
第685期(0-6-1-8-1,虎 | 总和 16 小 双)
第684期(9-8-1-3-9,和 | 总和 30 大 双)
第683期(4-8-8-3-6,虎 | 总和 29 大 单)
第682期(8-4-3-4-7,龙 | 总和 26 大 双)
第681期(9-0-5-1-0,龙 | 总和 15 小 单)
第680期(5-7-2-6-9,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有15818条记录,当前188/1055页
返回哈希二分彩