【2024年11月08日】
第013期(9-4-2-5-9,和 | 总和 29 大 单)
第012期(0-5-1-9-2,虎 | 总和 17 小 单)
第011期(2-8-3-8-9,虎 | 总和 30 大 双)
第010期(8-9-5-3-5,龙 | 总和 30 大 双)
第009期(7-7-4-0-8,虎 | 总和 26 大 双)
第008期(4-0-8-5-1,龙 | 总和 18 小 双)
第007期(0-1-1-5-1,虎 | 总和 8 小 双)
第006期(9-3-1-7-9,和 | 总和 29 大 单)
第005期(7-5-0-4-2,龙 | 总和 18 小 双)
第004期(5-8-5-7-7,虎 | 总和 32 大 双)
第003期(9-2-4-4-2,龙 | 总和 21 小 单)
第002期(8-3-5-2-4,龙 | 总和 22 小 双)
第001期(8-6-6-9-6,龙 | 总和 35 大 单)
【2024年11月07日】
第288期(2-3-6-0-1,龙 | 总和 12 小 双)
第287期(7-0-8-9-6,龙 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有52063条记录,当前207/3471页
返回重庆全球彩